Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Gällstads FK Herr

Följ

Herr

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Lias Gustafsson 13 8 9 1 0 0
Rasmus Grönkvist 8 7 2 4 1 0
Albin Ek 5 6 4 2 0 0
Anton Werneröd 2 6 0 0 0 0
Elvin Cuni 6 4 4 0 0 0
Ibrahim Nazari 4 4 1 0 0 0
Mattias Johansson 3 4 0 0 0 0
Peter Leidek 1 4 2 0 0 0
Anton Andersson 13 3 1 0 0 0
Arvid Bygård 9 3 2 1 0 0
Jesper Karlsson 5 2 3 0 0 0
Viktor Lid 3 2 0 0 0 0
Endrit Kutllovci 2 2 1 0 0 0
Johan Larsson 1 2 1 0 0 0
Alexander Svensson 1 2 0 0 0 0
Emil Svensson 11 1 2 0 1 0
Mattias Sjöö 8 1 5 0 0 0
Emil Ejderhall 8 1 1 0 0 0
Wille Tengskog Svensson 7 1 3 1 0 0
Linus Håkansson 7 1 0 0 0 0
Elias Andersson 6 1 1 0 0 0
Johan Ekman 5 1 1 0 0 0
Jacob Björklund 5 1 0 0 0 0
Oskar Lid 4 1 0 0 0 0
Argjent Bacaj 3 1 0 0 0 0
Benjamin Larsson 2 1 1 0 0 0
Jimmy Arnesson 1 1 1 0 0 0
Henrik Gustavsson 1 1 0 0 0 0
Johan Palmqvist 1 1 0 0 0 0
Simon Broman 7 0 3 1 0 0
Joakim Johansson 4 0 0 0 0 0
Emil Cedervall 3 0 0 1 0 0
Ensar Hamza 2 0 0 0 0 0
Adam Rosengren 1 0 0 0 0 0
David Nilsson 1 0 0 0 0 0
Ludvig Rönn 1 0 0 0 0 0
Martin Johansson 1 0 0 0 0 0
Sebastian Forsblad 1 0 0 0 0 0
Simon Forsblad 1 0 0 0 0 0
Tobias Gustavsson 1 0 0 0 0 0
Vilgot Bronald 1 0 0 0 0 0
Abbas Ghasemi 0 0 0 0 0 0
Ahmad Husseini 0 0 0 0 0 0
Anton Olander 0 0 0 0 0 0
Calle Lorentzson 0 0 0 0 0 0
David Johansson 0 0 0 0 0 0
Emil Andersson 0 0 0 0 0 0
Erik Pettersson 0 0 0 0 0 0
Fabian Johansson 0 0 0 0 0 0
Fabian Larsson 0 0 0 0 0 0
Isac Persson 0 0 0 0 0 0
Johannes Torstensson 0 0 0 0 0 0
John Rosell 0 0 0 0 0 0
Marcus Eklund 0 0 0 0 0 0
Marcus Malm 0 0 0 0 0 0
Markus Lindahl 0 0 0 0 0 0
Noel Haglund 0 0 0 0 0 0
Pierre Hallin 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Gusten Annerdahlen 5 0 0 29 11 0 0 0
Jonathan Kisch 4 0 0 20 5 0 0 0
David Nilsson 1 0 0 5 3 0 0 0
Emil Stenberg 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng